На основі зібраних даних програмою Catzilla, проводить комплексну оцінку обчислювальних потужностей комп'ютерів, однойменною сайтом складено рейтинг найбільш швидких процесорів (CPU). Домінуючі позиції в списку процесорів займають продукти компанії Intel. Серед лідерів в індустрії з виробництва центральних процесорів, Виділяються серверні моделі, що завоювали популярність серед геймерів, ентузіастів і оверлокерів, такі як Xeon i7-4960X Extreme Edition і Xeon-3500. Крім Intel Xeon, Лідируючі позиції займають "камені" сімейства i7: Core i7-3940XM і Core i7-4960X Extreme Edition.

Список найшвидших процесорів

процесорМаксимальна частотастандартна частотаРейтинг
1. Intel Xeon i7-4960X Extreme Edition 4400 3600 100%
2. Intel Xeon-3500 4400 3500 95%
3. Intel Core i7-3940XM 4602 3200 80%
4. Intel Core i7-4960X Extreme Edition 4501 3600 75%
5. Intel Xeon i7-4820K 4625 3700 65%
6. Intel Core i7-3970X Extreme 4600 3500 65%
7. Intel Xeon E5-2687W 3400 3100 64%
8. Intel Xeon E5-2687W v2 3657 3400 63%
9. Intel Xeon i7-4930K 3702 3400 40%
10. Intel Core i7-990X 4018 3467 38%
11. Intel Core i7-4771 3901 3500 36%
12. Intel Core i7-3770S 3900 3100 34%
13. Intel Core i7-980 3560 3333 31%
14. Intel Core i5-3570S 3804 3100 31%
15. Intel Core i7-4820K 3900 3700 31%
16. Intel Xeon E3-1230 3600 3200 29%
17. Intel Core i7-965 Extreme 3771 3200 29%
18. Intel Core i7-3960X Extreme 5151 3300 29%
19. Intel Core i7-975 Extreme 3508 3333 27%
20. Intel Core i7-970 3423 3200 26%
21. Intel Xeon E3-1230 v3 3701 3300 26%
22. Intel Xeon X5690 4600 3467 25%
23. Intel Core-3193 3393 2400 25%
24. Intel Core i7-3840QM 3836 2800 25%
25. Intel Core i7-4800MQ 3692 2700 24%
26. Intel Core i7-2600S 3800 2800 21%
27. Intel Core i5-2550K 4413 3400 21%
28. Intel Core i7-4930K 4500 3400 19%
29. AMD FX-9590 5017 4700 18%
30. Intel Core i5-2380P 3442 3100 16%
31. Intel Xeon W3670 3341 3200 16%
32. Intel Core i7-3615QM 3319 2300 15%
33. AMD FX-9370 4721 4400 14%
34. Intel Core i7-940 3074 2933 14%
35. Intel Xeon E3-1230 V2 3873 3300 14%
36. Intel Core i7-960 3341 3200 13%
37. Intel Core i5-3330S 3200 2700 13%
38. Intel Core i7-3740QM 3990 2700 12%
39. Intel Xeon E5-2650 2800 2000 12%
40. Intel Core i7-2820QM 3400 2300 12%
41. Intel Core i7-980X 4680 3333 12%
42. Intel Core i7-875K 3666 2933 11%
43. Intel Core i5-3450 3510 3100 11%
44. Intel Core i7-3820 4182 3600 11%
45. AMD FX-6350 4226 3900 11%
46. Intel Core i5-4430 3200 3000 11%
47. Intel Xeon W3540 3680 2933 11%
48. Intel Core i5-2300 3093 2800 11%
49. Intel Core i7-870 3587 2933 10%
50. Intel Xeon E5540 2792 2533 10%
51. Intel Core i3-2130 3503 3400 10%
52. Intel Core i7-3635QM 3395 2400 10%
53. Intel Core i3-3225 3300 3300 10%
54. Intel Xeon E5-2448L 2100 1800 10%
55. AMD Athlon X4 760K Quad Core Processor 4606 4600 10%
56. Intel Core i7-4700HQ 3293 2400 10%
57. AMD FX-4170 4551 4200 10%
58. Intel Core i7-930 3600 2800 10%
59. Intel Core i3-3240 3400 3400 9%
60. AMD Phenom II X6 1035T 3268 2600 9%
61. AMD Phenom II X4 B65 Black Edition 3662 3400 9%
62. Intel Core i7-4770 3900 3400 9%
63. Intel Xeon E5606 2133 2133 9%
64. Intel Core i5-3570 3837 3400 9%
65. Intel Core i5-3330 3211 3000 9%
66. AMD Phenom II X4 970 Black Edition 3563 3500 9%
67. Intel Core i5-4670 3801 3400 9%
68. AMD Phenom II X4 955 3226 3200 9%
69. Intel Core 2 Extreme QX9650 3497 3000 9%
70. Intel Core i7-2700K 4401 3500 9%
71. AMD Athlon X4 740 Quad Core Processor 4418 3200 9%
72. AMD Phenom II X6 1045T 3215 2600 9%
73. AMD Phenom II X4 820 2800 2800 9%
74. Intel Core i7-950 4009 3067 9%
75. AMD Athlon X4 750K Quad Core Processor 4095 3900 8%
76. Intel Core i5-660 4269 3333 8%
77. AMD A8-6600K 4400 4400 8%
78. AMD Phenom II X4 B50 Black Edition 3423 3400 8%
79. AMD Phenom II X4 20 Black Edition 3300 3300 8%
80. AMD Phenom60 4018 4000 8%
81. Intel Core 2 Extreme QX9770 3596 3200 8%
82. AMD FX-8120 4027 4000 8%
83. Intel Core i7-4900MQ 3791 2800 8%
84. AMD Phenom II X4 850 3315 3300 8%
85. Intel Core i7-3920XM 3795 3100 8%
86. Intel Core i5-3350P 3503 3100 8%
87. Intel Core 2 Extreme QX6850 3338 3000 8%
88. Intel Core i3-4130 3401 3400 8%
89. AMD Phenom II X6 1075T 3516 3000 8%
90. AMD Phenom II X4 920 2888 2800 8%
91. Intel Core i7-3720QM 3595 2600 8%
92. AMD FX-8350 4400 4400 8%
93. AMD Athlon II X4 651 3400 3000 8%
94. Intel Core i5-4570 3601 3200 8%
95. AMD Phenom II X4 B50 3215 3200 8%
96. Intel Xeon E3120 3706 3167 8%
97. AMD Phenom II X4 925 2815 2800 8%
98. AMD A10-5700 4000 3400 8%
99. AMD A8-5500 3693 3200 8%
100. Intel Core i7-4702MQ 3193 2200 8%
101. Intel Core i7-2720QM 3293 2200 8%
102. AMD FX-4130 4118 3800 8%
103. AMD Phenom-3516 4100 4100 8%
104. AMD Phenom II X4 980 Black Edition 4018 4000 8%
105. Intel Core 2 Quad Q9650 7319 3000 8%
106. Intel Core i5-3550 4000 3300 8%
107. AMD Phenom 9950 Black Edition 3014 3000 8%
108. AMD A10-6800K 4830 4600 8%
109. Intel Core i7-2600K 4080 3400 8%
110. Intel Core i3-530 2934 2933 7%
111. AMD Phenom II X6 1090T 3918 3600 7%
112. Intel Core i7-2600 3792 3400 7%
113. AMD Phenom II X4 975 Black Edition 3901 3600 7%
114. Intel Core i5-4670K 4206 3400 7%
115. AMD A8-5600K 3920 3600 7%
116. AMD FX-8320 4515 4100 7%
117. AMD Phenom II X4 810 2939 2600 7%
118. AMD Athlon II X4 631 5191 4000 7%
119. Intel Core i5-2400 3412 3100 7%
120. AMD FX-8150 4950 4500 7%
121. Intel Core i7-920 2807 2667 7%
122. Intel Core i7-4770K 5700 3500 7%
123. AMD FX-6100 3926 3300 7%
124. AMD Phenom 9850 Black Edition 2800 2800 7%
125. Intel Xeon E5506 2133 2133 7%
126. AMD Phenom II X4 940 Black Edition 3400 3400 7%
127. Intel Pentium G3420 3201 3200 7%
128. AMD Phenom II X4 B60 Black Edition 3700 3700 7%
129. AMD Phenom II X6 1055T 3316 2800 7%
130. AMD A8-3850 3600 3600 7%
131. Intel Pentium G870 3103 3100 7%
132. AMD Phenom II X6 1100T 4200 3800 7%
133. Intel Core 2 Quad Q9450 3500 2667 7%
134. Intel Core 2 Quad Q9400 3200 2667 7%
135. Intel Core i5-760 3333 2800 7%
136. AMD A6-3670 5387 4700 7%
137. AMD FX-4300 4600 4600 7%
138. Intel Pentium G2030 3009 3000 7%
139. Intel Pentium G2120 3100 3100 7%
140. AMD Phenom II X4 B55 3315 3300 7%
141. Intel Pentium G2020 2987 2900 7%
142. Intel Core i5-2310 3297 2900 7%
143. AMD Athlon II X4 635 2913 2900 7%
144. AMD FX-6200 4229 4200 7%
145. Intel Core i7-3632QM 3193 2200 7%
146. AMD Phenom 9750 2784 2400 7%
147. AMD FX-6300 4500 4500 7%
148. AMD A8-3870 5993 4700 7%
149. Intel Pentium G840 2800 2800 7%
150. AMD Phenom 9850 2750 2500 7%
151. Intel Core i5-450M 3457 2400 7%
152. AMD Phenom II X3 720 3300 3300 7%
153. AMD Athlon II X4 630 2813 2800 7%
154. AMD A6-3500 4000 4000 7%
155. AMD Athlon II X4 645 3115 3100 7%
156. AMD Athlon II X3 445 3114 3100 7%
157. Intel Core i5-480M 2941 2667 7%
158. AMD A6-3650 4000 4000 6%
159. Intel Core i7-3770K 4702 3500 6%
160. Intel Core i7-860 3477 2800 6%
161. Intel Core i3-3227U 1900 1900 6%
162. AMD A6-3620 4991 4000 6%
163. Intel Core i5-3470 3600 3200 6%
164. Intel Core i7-3537U 3096 2500 6%
165. Intel Pentium G3220 3101 3000 6%
166. Intel Core i5-750 4305 2667 6%
167. Intel Core i7-3930K 5200 3200 6%
168. AMD Phenom II X4 955 Black Edition 3500 3500 6%
169. Intel Core i5-4440 3300 3100 6%
170. Intel Core i3-2370M 2400 2400 6%
171. AMD Phenom II X4 945 3014 3000 6%
172. AMD Phenom 9650 2338 2300 6%
173. AMD Athlon II X3 435 2913 2900 6%
174. Intel Core i7-3612QM 3095 2100 6%
175. Intel Core i5-2320 3293 3000 6%
176. Intel Core 2 Quad Q6700 2990 2667 6%
177. Intel Core i3-540 3078 3067 6%
178. AMD Athlon II X4 620 2613 2600 6%
179. Intel Core 2 Duo E8600 3660 3333 6%
180. AMD Athlon II X3 425 2712 2700 6%
181. AMD A10-4600M 3230 2300 6%
182. Intel Core i7-720QM 2793 1600 6%
183. AMD Phenom II X4 B45 3302 3100 6%
184. Intel Core i7-740QM 3118 1733 6%
185. Intel Xeon X5355 2709 2667 6%
186. AMD Phenom II X4 960T Black Edition 4348 3900 6%
187. Intel Pentium QDCW, QE0K / QFPR / QFPS / QFQT (QS) 2900 2900 6%
188. Intel Pentium G630 2700 2700 6%
189. Intel Celeron G1610 2603 2600 6%
190. AMD Athlon II X3 440 3014 3000 6%
191. AMD Phenom II X2 565 3415 3400 6%
192. Intel Core 2 Quad Q9550 2875 2833 6%
193. Intel Core i5-4200M 3097 2500 6%
194. Intel Pentium Dual Core E6600 3703 3067 6%
195. Intel Core i7-4700MQ 3397 2400 6%
196. Intel Core 2 Quad Q8400 2675 2667 6%
197. Intel Core i5-460M 2794 2533 6%
198. Intel Core 2 Duo E8500 3175 3167 6%
199. AMD Athlon II X3 455 3315 3300 6%
200. AMD A10-5750M 3541 2500 6%
201. AMD A6-3400M 4000 4000 6%
202. AMD Phenom II X4 840 3440 3200 6%
203. AMD A10-5800K 4300 4300 6%
204. Intel Core 2 Quad Q9300 2552 2500 6%
205. AMD A6-6400K 4200 4200 6%
206. Intel Core i7-4500U 2994 2400 6%
207. Intel Core i7-3667U 3193 2500 5%
208. Intel Core i5-3317U 2596 1700 5%
209. Intel Core 2 Duo E6850 3319 3000 5%
210. AMD Phenom II X4 B55 Black Edition 3855 3400 5%
211. AMD FX-4100 4127 3600 5%
212. Intel Pentium Dual Core E6700 3351 3200 5%
213. Intel Pentium G620 2600 2600 5%
214. Intel Core i7-3630QM 3395 2400 5%
215. Intel Core i3-2328M 2200 2200 5%
216. AMD Athlon II X4 640 3270 3000 5%
217. AMD Athlon II X3 450 3215 3200 5%
218. AMD Phenom II X2 545 3014 3000 5%
219. AMD Phenom 8450 2110 2100 5%
220. AMD Phenom II X3 710 3111 2600 5%
221. Intel Core i3-350M 2330 2267 5%
222. Intel Core i3-3120M 2500 2500 5%
223. Intel Core i7-3517U 2996 2400 5%
224. Intel Celeron E3400 3692 2600 5%
225. Intel Core i7-2630QM 2894 2000 5%
226. Intel Core i7-3770 3904 3400 5%
227. Intel Core 2 Duo E6700 2671 2667 5%
228. AMD Phenom 9600 Black Edition 2311 2300 5%
229. Intel Core i5-3570K 4502 3400 5%
230. AMD A6-5400K 3800 3600 5%
231. Intel Core 2 Duo E7600 3335 3067 5%
232. AMD Athlon II X2 220 3670 2800 5%
233. Intel Core i5-3337U 2723 1800 5%
234. AMD Phenom II X2 555 3600 3600 5%
235. Intel Core i5-2500 3713 3300 5%
236. Intel Pentium G860 3000 3000 5%
237. AMD A4-3400 3600 3600 5%
238. Intel Pentium Dual Core E6500 2947 2933 5%
239. Intel Core i7-3610QM 3293 2300 5%
240. Intel Pentium Dual Core E5500 3305 2800 5%
241. AMD Phenom II X4 965 Black Edition 3423 3400 5%
242. Intel Core i3-3220 3303 3300 5%
243. Intel Pentium Dual Core E5800 3200 3200 5%
244. AMD Athlon II X2 270 3416 3400 5%
245. AMD Phenom 9500 2210 2200 5%
246. Intel Core 2 Quad Q8300 2875 2500 5%
247. AMD Athlon II X2 255 3162 3100 5%
248. Intel Core i5-4200U 2595 2300 5%
249. Intel Celeron G550 2609 2600 5%
250. AMD Athlon II X2 260 3215 3200 5%
251. Intel Core i3-550 3200 3200 5%
252. Intel Core 2 Duo E7300 3198 2667 5%
253. Intel Core 2 Duo E6750 2671 2667 5%
254. Intel Core 2 Duo E6550 3149 2333 5%
255. Intel Core i5-3230M 3193 2600 5%
256. Intel Core 2 Duo E8200 3024 2667 5%
257. Intel Core 2 Duo E6600 2436 2400 5%
258. Intel Pentium Dual Core E5700 3004 3000 5%
259. Intel Core i5-650 3455 3200 4%
260. Intel Core 2 Quad Q8200 2334 2333 4%
261. Intel Core 2 Duo E8400 3000 3000 4%
262. Intel Core 2 Duo E7500 2934 2933 4%
263. Intel Pentium Dual Core E2220 2882 2400 4%
264. Intel Core i5-2500K 4502 3300 4%
265. Intel Core 2 Duo E7200 3135 2533 4%
266. Intel Core i3-330M 2133 2133 4%
267. Intel Core i3-2310M 2100 2100 4%
268. Intel Core i5-2410M 2300 2300 4%
269. AMD Phenom 9550 2210 2200 4%
270. Intel Pentium Dual Core E6300 2802 2800 4%
271. Intel Core i5-430M 2527 2267 4%
272. AMD Athlon II X2 245 2913 2900 4%
273. AMD Phenom II X2 550 3114 3100 4%
274. AMD Turion II P520 2300 2300 4%
275. AMD Athlon 7750 2715 2700 4%
276. Intel Celeron E3300 2813 2500 4%
277. Intel Core i3-2330M 2200 2200 4%
278. Intel Pentium Dual Core E5300 2624 2600 4%
279. Intel Pentium Dual Core E5400 2748 2700 4%
280. Intel Core i3-3110M 2412 2400 4%
281. Intel Core i7-2670QM 3093 2200 4%
282. Intel Core i3-370M 2401 2400 4%
283. Intel Core i5-3210M 3093 2500 4%
284. AMD Athlon II X2 240 3150 2800 4%
285. Intel Core i3-2350M 2300 2300 4%
286. Intel Pentium G645 2900 2900 4%
287. Intel Core 2 Duo E6300 1904 1867 4%
288. Intel Core i5-2430M 2994 2400 4%
289. Intel Core 2 Duo E4300 2400 1800 4%
290. Intel Core i3-3217U 2400 1800 4%
291. AMD Athlon II X2 250 3225 3000 4%
292. Intel Celeron G530 2400 2400 4%
293. Intel Core 2 Duo E4500 2218 2200 4%
294. Intel Core i5-2450M 3093 2500 4%
295. Intel Pentium G640 2800 2800 4%
296. Intel Core i3-2120 3300 3300 4%
297. AMD A6-4400M 3239 2700 4%
298. Intel Core i3-2100 3100 3100 4%
299. Intel Core 2 Duo E4400 2660 2000 4%
300. Intel Core 2 Duo T6600 2234 2200 4%
301. Intel Core 2 Duo E7400 3333 2800 4%
302. AMD Athlon 64 X2 5600+ 2916 2900 4%
303. Intel Core 2 Duo E4600 2640 2400 4%
304. Intel Pentium Dual Core E2180 2231 2000 4%
305. AMD Athlon 64 X2 4600+ 3012 2400 4%
306. Intel Core 2 Quad Q6600 3200 2400 4%
307. AMD Athlon 64 X2 6000+ 3142 3100 4%
308. Intel Pentium B960 2200 2200 3%
309. Intel Pentium Dual Core E2160 1981 1800 3%
310. Intel Pentium Dual Core E2140 1608 1600 3%
311. AMD Athlon 64 X2 6400+ 3230 3200 3%
312. Intel Pentium Dual Core E5200 2500 2500 3%
313. AMD Athlon 64 X2 5200+ 2914 2700 3%
314. Intel Pentium D 925 3001 3000 3%
315. AMD Athlon 64 X2 4400+ 2311 2300 3%
316. Intel Pentium D 915 2814 2800 3%
317. AMD Athlon 64 X2 5000+ 2617 2600 3%
318. AMD Athlon 64 X2 4200+ 2255 2200 3%
319. Intel Pentium D 820 2814 2800 3%
320. AMD Athlon 64 X2 3800+ 2050 2000 3%
321. AMD Athlon 64 X2 4000+ 2110 2100 3%

представлений рейтинг самих потужних процесорів заснований заснований на статистиці сотень тисяч просунутих користувачів по всьому Світу. Інформація, яку можна почерпнути з нього, повністю достовірна. Знайшовши власний процесор в списку, можна зрозуміти, яке місце за потужністю займає ваш домашній або робочий комп'ютер. НЕ пропустіть